Datum | Tag | Heim | Gast | Kickoff | Spielort | Ergebnis | |||
20.05.2018 | So | Allgäu Comets | : | Regensburg Phoenix | 11:00 | Illerstadion | 22 : 21 | W | Bericht |
02.06.2018 | Sa | Erlangen Sharks | : | Allgäu Comets | 15:00 | Erlangen | 50 : 12 | L | Bericht |
16.06.2018 | Sa | Nürnberg Rams | : | Allgäu Comets | 17:00 | Nürnberg | 6 : 48 | W | Bericht |
07.07.2018 | Sa | Allgäu Comets | : | Erlangen Sharks | 16:00 | Illerstadion (Kunstrasen) | 24 : 34 | L | Bericht |
15.07.2018 | So | Regensburg Phoenix | : | Allgäu Comets | 16:00 | Regensburg | 30 : 28 | L | Bericht |
05.08.2018 | So | Allgäu Comets | : | Nürnberg Rams | 11:00 | Kempten, Illerstadion | 72 : 12 | W | Bericht |
tba = to be announced (wird noch bekannt gegeben) / W = Win / L = Lose / T = Tie
Tabelle
2. Damenbundesliga Süd / Ost | Spiele | Punkte | TD |
1. Erlangen Sharks Ladies | 6 (6/0) | 12 : 0 | 258 : 66 |
2. Allgäu Comets Ladies | 6 (3/3) | 6 : 6 | 206 : 153 |
3. Regensburg Phoenix | 6 (2/4) | 4 : 8 | 115 : 172 |
4. Nürnberg Rams Ladies | 6 (1/5) | 2 : 10 | 54 : 242 |
Alle Angaben ohne Gewähr – Die offiziellen Tabellen führt der Ligaobmann. Mehr Infos unter www.afvd.de.
Play Offs
Datum | Tag | Heim | Gast | Kickoff | Spielort | Ergebnis | ||||
Viertelfinale | 25.08.2018 | Sa. | Stuttgart Scorpions Sisters | : | Allgäu Comets | 17:00 | Stuttgart | 56 : 0 | L | Bericht |