Datum | Tag | Beginn | Turnierort | Ergebnis | ||||
22.09.2019 | So | 12:30 | Allgäu Comets | : | München Rangers | Fürstenfeldbruck | 6 : 0 | W |
14:00 | Fursty Razorbacks | : | Allgäu Comets | 0 : 16 | L | |||
06.10.2019 | So | 11:00 | Allgäu Comets | : | München Rangers | Kempten (Bachtelweiher) | 16 : 12 | W |
14:00 | SG Knights/Grizzlies | : | Allgäu Comets | 8 : 22 | W | |||
19.10.2019 | Sa | 12:30 | Allgäu Comets | : | Fursty Razorbacks | Rothenburg, Sportplatz Bleiche | 0 : 38 | L |
14:00 | SG Knights/Grizzlies | : | Allgäu Comets | 24 : 38 | W | |||
FINALE | Sa | 12:30 | Allgäu Comets | : | SG Würzburg/Schweinfurt | Fürstenfeldbruck | 16 : 8 | W |
09.11.2019 | 16:20 | Fursty Razorbacks | : | Allgäu Comets | 32 : 6 | L |
W=Win / L=Lose / T=Tie
Die U15 der Allgäu Comets wurde bayerischer Vizemeister!
Tabelle
U15 Tackle 9er | Gesamt | Punkte | TD |
1. Fursty Razorbacks | 6 (6/0) | 12 : 0 | 234 : 0 |
2. Allgäu Comets | 6 (4/2) | 8 : 4 | 74 : 102 |
3. München Rangers | 6 (2/4) | 4 : 8 | 76 : 124 |
4. SG Knights/Grizzlies | 6 (0/6) | 0 : 12 | 44 : 202 |
Alle Angaben ohne Gewähr – Die offiziellen Tabellen führt der Ligaobmann. Mehr Infos unter www.afvby.de.