Reguläre Saison
Datum | Tag | Heim | Gast | Kickoff | Spielort | Ergebnis | Berichte | ||
14.04.2018 | Sa | Landsberg X-Press | : | Allgäu Comets | 13:00 | Landsberg | 0 : 41 | W | Bericht |
29.04.2018 | So | Königsbrunn Ants | : | Allgäu Comets | 11:00 | Königsbrunn | 6 : 41 | W | Bericht |
06.05.2018 | So | Allgäu Comets | : | Landsberg X-Press | 11:00 | Illerstadion | 40 : 8 | W | Bericht |
19.05.2018 | Sa | Neu-Ulm Spartans | : | Allgäu Comets | 12:00 | Neu-Ulm | 20 : 49 | W | Bericht |
17.06.2018 | So | Allgäu Comets | : | Neu-Ulm Spartans | 11:00 | Illerstadion | 46 : 0 | W | Bericht |
24.06.2018 | So | Allgäu Comets | : | Königsbrunn Ants | 11:00 | Illerstadion | 56 : 0 | W | Bericht |
Tabelle
U19 Jugend Bayernliga West |
Spiele | Punkte | TD | ||||
1. Allgäu Comets | 6 (6/0) | 12 | : | 0 | 273 | : | 34 |
2. Königsbrunn Ants | 6 (3/3) | 6 | : | 6 | 112 | : | 170 |
4. Neu-Ulm Spartans | 6 (2/4) | 4 | : | 8 | 104 | : | 171 |
4. Landsberg X-Press | 6 (1/5) | 2 | : | 10 | 42 | : | 156 |
Alle Angaben ohne Gewähr – Die offiziellen Tabellen führt der Ligaobmann. Mehr Infos unter www.afvby.de.
Bayerische Jugendmeisterschaft
Datum | Tag | Heim | Gast | Kickoff | Spielort | Ergebnis | ||||
Viertelfinale | 08.07.2018 | So | Allgäu Comets | : | Feldkirchen Lions | 11:00 | Kempten, Illerstadion | X : 0 | Abgesagt | Bericht |
Halbfinale | 15.07.2018 | So | Munich Cowboys | : | Allgäu Comets | 15:00 | München, Dantestadion | 23 : 33 | W | Livestream |
Finale | 22.07.2018 | So | Allgäu Comets | : | Kirchdorf Wildcats | 14:00 | Kempten, Illerstadion | 20 : 23 | L | Livestream |
Gegner