Datum | Tag | Heim | Gast | Spielort | Ergebnis | ||
17.04.2016 | So | München Rangers | : | Allgäu Comets | Dante Stadion | ABGESAGT | |
01.05.2016 | So | Allgäu Comets | : | München Rangers | Illerstadion | ABGESAGT | |
15.05.2016 | So | Königsbrunn Ants | : | Allgäu Comets | Königsbrunn | 0 : 42 | W |
29.05.2016 | So | München Rangers | : | Allgäu Comets | Dante Stadion | 6 : 15 | W |
05.06.2016 | So | Allgäu Comets | : | Franken Knights | Illerstadion | 14 : 20 | L |
12.06.2016 | So | Allgäu Comets | : | Neu-Ulm Spartans | Illerstadion | 31 : 7 | W |
25.06.2016 | Sa | Franken Knights | : | Allgäu Comets | Rothenburg o.d.T | 20 : 24 | W |
03.07.2016 | So | Allgäu Comets | : | Königsbrunn Ants | Illerstadion | 56 : 7 | W |
09.07.2016 | Sa | Neu-Ulm Spartans | : | Allgäu Comets | Neu-Ulm | 26 : 21 | L |
17.07.2016 | So | Allgäu Comets | : | München Rangers | Illerstadion | 31 : 15 | W |
Halbfinale
Datum | Tag | Heim | Gast | Spielort | Ergebnis | ||
23.07.2016 | So | Kirchdorf Wildcats | : | Allgäu Comets | Kirchdorf | 26 : 13 | L |
tba = to be announced (wird noch bekannt gegeben) / W = Win / L = Lose / T = Tie
Tabelle
A-Jugend Bayernliga West |
Spiele | Punkte | TD |
1. Franken Knights | 8/8 | 14 : 2 | 245 : 63 |
2. Allgäu Comets | 8/8 | 12 : 4 | 234 : 101 |
3. Neu-Ulm Spartans | 8/8 | 8 : 8 | 170 : 208 |
4. München Rangers | 8/8 | 6 : 10 | 132 : 179 |
5. Königsbrunn Ants | 8/8 | 0 : 16 | 90 : 321 |
Alle Angaben ohne Gewähr – Die offiziellen Tabellen führt der Ligaobmann. Mehr Infos unter www.afvby.de.
Gegner