Freundschaftsspiele
Datum | Tag | Heim | Gast | Kickoff | Spielort | Ergebnis | |||
14.04.19 | So | Straubing Spiders | : | Allgäu Comets | 15:00 | Städtisches Stadion, Straubing | 20 : 28 | W | |
19.05.19 | So | Allgäu Comets | : | Ohio Northern University Polar Bears | 15:00 | Illerstadion | 7 : 9 | L | Statistiken |
German Football League Süd
Datum | Tag | Heim | Gast | Kickoff | Spielort | Ergebnis | Stats | ||
05.05.19 | So | Frankfurt Universe | : | Allgäu Comets | 16:00 | PSD-Bank Arena, Frankfurt | 0 : 20 | L | Bericht / Stats |
26.05.19 | So | Allgäu Comets | : | Munich Cowboys | 15:00 | Illerstadion | 16 : 31 | L | Bericht / Stats |
01.06.19 | Sa | Munich Cowboys | : | Allgäu Comets | 16:00 | Dantestadion, München | 18 : 21 | L | Bericht / Stats |
09.06.19 | So | Allgäu Comets | : | Ingolstadt Dukes | 15:00 | Illerstadion | 28 : 26 | W | Bericht / Stats |
16.06.19 | So | Allgäu Comets | : | Kirchdorf Wildcats | 15:00 | Illerstadion | 25 : 27 | L | Bericht / Stats |
30.06.19 | So | Allgäu Comets | : | Frankfurt Universe | 15:00 | Illerstadion | 7 : 34 | L | Bericht / Stats |
13.07.19 | Sa | Ingolstadt Dukes | : | Allgäu Comets | 18:30 | ESV-Stadion, Ingolstadt | 31 : 21 | L | Bericht / Stats |
28.07.19 | So | Allgäu Comets | : | Stuttgart Scorpions | 15:00 | Illerstadion | 40 : 21 | W | Bericht / Stats |
03.08.19 | Sa | Stuttgart Scorpions | : | Allgäu Comets | 18:00 | GAZI-Stadion, Stuttgart | 12 : 16 | W | Bericht / Stats |
11.08.19 | So | Allgäu Comets | : | Marburg Merceneries | 15:00 | Illerstadion | 22 : 19 | W | Bericht / Stats |
17.08.19 | Sa | Kirchdorf Wildcats | : | Allgäu Comets | 16:00 | Inn-Energie Arena, Kirchdorf | 6 : 21 | W | Bericht / Stats |
25.08.19 | So | Marburg Merceneries | : | Allgäu Comets | 16:00 | G.-Gassmann-Stadion, Marburg | 36 : 15 | L | Bericht / Stats |
01.09.19 | So | Allgäu Comets | : | Schwäbisch Hall Unicorns | 15:00 | Illerstadion | 26 : 71 | L | Bericht / Stats |
07.09.19 | Sa | Schwäbisch Hall Unicorns | : | Allgäu Comets | 17:00 | OPTIMA Sportpark am Kocher | 51 : 8 | L | Bericht / Stats |
tba = to be announced (wird noch bekannt gegeben) / W = Win / L = Lose / T = Tie