Datum | Tag | Heim | Gast | Kickoff | Spielort | Ergebnis | |||
27.04.2019 | Sa | Augsburg Storm | : | Allgäu Comets II | 15:00 | Augsburg | 8 : 45 | W | Bericht |
04.05.2019 | Sa | Bad Tölz Capricorns | : | Allgäu Comets II | 15:00 | Bad Tölz | 34 : 7 | L | Bericht |
18.05.2019 | So | Allgäu Comets II | : | Königsbrunn Ants | 15:00 | Bachtelweiher, Kempten | 14 : 32 | L | |
08.06.2019 | Sa | Allgäu Comets II | : | Bad Tölz Capricorns | 15:00 | Illerstadion (Hartplatz) | 9 : 19 | L | Bericht |
15.06.2019 | Sa | Allgäu Comets II | : | Rosenheim Rebels | 15:00 | Illerstadion (Hartplatz) | 22 : 35 | L | Bericht |
23.06.2019 | So | Allgäu Comets II | : | Augsburg Storm | 15:00 | Bachtelweiher, Kempten | 22 : 10 | W | Bericht |
14.07.2019 | So | Rosenheim Rebels | : | Allgäu Comets II | 15:00 | Rosenheim | 53 : 18 | L | Bericht |
21.07.2019 | So | Königsbrunn Ants | : | Allgäu Comets II | 15:00 | Königsbrunn | 45 : 12 | L |
tba = to be announced (wird noch bekannt gegeben) / W = Win / L = Lose / T = Tie
Tabelle
Landesliga Süd | Spiele | Punkte | + / - |
1. Rosenheim Rebels | 7 (6/1) | 12 : 2 | 282 : 154 |
2. Königsbrunn Ants | 8 (6/2) | 12 : 4 | 291 : 97 |
3. Bad Tölz Capricorns | 8 (5/3) | 10 : 6 | 281 : 157 |
4. Allgäu Comets II | 8 (2/6) | 4 : 12 | 148 : 236 |
5. Augsburg Storm | 7 (0/7) | 0 : 14 | 39 : 397 |
6. Landshut Black Knights * | - | - | - |
Alle Angaben ohne Gewähr – Die offiziellen Tabellen führt der Ligaobmann. Mehr Infos unter www.afvby.de.
Gegner