Datum | Tag | Heim | Gast | Kickoff | Spielort | Ergebnis | |||
03.06.2018 | So | Allgäu Comets II | : | Rosenheim Rebels | 15:00 | Bachtelweiher Sportplatz | 44 : 22 | Bericht | W |
09.06.2018 | Sa | Dachau Thunder | : | Allgäu Comets II | 15:00 | Dachau | 0 : 46 | Bericht | W |
16.06.2018 | Sa | Allgäu Comets II | : | Cham Raiders | 15:00 | Bachtelweiher Sportplatz | 38 : 8 | Bericht | W |
07.07.2018 | Sa | Allgäu Comets II | : | Ingolstadt Dukes II | 12:00 | Illerstadion (Kunstrasenplatz) | 36 : 14 | Bericht | W |
22.07.2018 | So | Regensburg Royals | : | Allgäu Comets II | 15:00 | Regensburg | 35 : 36 | Bericht | W |
16.09.2018 | So | Rosenheim Rebels | : | Allgäu Comets II | 15:00 | Rosenheim | 7 : 36 | Bericht | W |
30.09.2018 | So | Allgäu Comets II | : | Dachau Thunder | 15:00 | Illerstadion (Kunstrasenplatz) | 74 : 0 | Bericht | W |
07.10.2018 | So | Cham Raiders | : | Allgäu Comets II | 15:00 | Cham | 6 : 54 | Bericht | W |
13.10.2018 | Sa | Ingolstadt Dukes II | : | Allgäu Comets II | 11:00 | Ingolstadt | 7 : 40 | Bericht | W |
21.10.2018 | So | Allgäu Comets II | : | Regensburg Royals | 15:00 | Illerstadion | 36 : 0 | Bericht | W |
tba = to be announced (wird noch bekannt gegeben) / W = Win / L = Lose / T = Tie
Tabelle
Aufbauliga Süd | Spiele | Punkte | TD |
1. Allgäu Comets II | 10 (10/0) | 20 : 0 | 440 : 99 |
2. Rosenheim Rebels | 10 (8/2) | 16 : 4 | 287 : 142 |
3. Regensburg Royals | 10 (6/4) | 12 : 8 | 236 : 152 |
4. Ingolstadt Dukes II | 10 (3/7) | 6 : 14 | 197 : 186 |
5. Cham Raiders | 10 (3/7) | 6 : 14 | 163 : 222 |
6. Dachau Thunder | 10 (0/10) | 0 : 20 | 6 : 528 |
Alle Angaben ohne Gewähr – Die offiziellen Tabellen führt der Ligaobmann. Mehr Infos unter www.afvby.de.
Gegner