Datum | Tag | Heim | Gast | Kickoff | Spielort | Ergebnis | ||
27.04.2014 | So | Augsburg Raptors | : | Allgäu Comets II | 14:00 | Sportgelände TSG | 0 : 34 | W |
04.05.2014 | So | Hof Jokers | : | Allgäu Comets II | 15:00 | PTSV Hof Stadion | 21 : 0 | L |
# | # | Allgäu Comets II | : | Kümmersbruck Red Devils | # Liga- | Rückzug # | 20 : 0 | W |
01.06.2014 | So | Allgäu Comets II | : | Würzburg Panthers | 15:00 | Illerstadion | 46 : 34 | W |
15.06.2014 | So | Allgäu Comets II | : | Traunreut Munisier | 15:00 | Illerstadion | 7 : 43 | L |
21.06.2014 | Sa | Bamberg Bears | : | Allgäu Comets II | 18:00 | Sportplatz FV 1912 | 8 : 48 | W |
12.07.2014 | Sa | Erding Bulls | : | Allgäu Comets II | 17:00 | Städt. Stadion Erding | 52 : 34 | L |
20.07.2014 | So | Traunreut Munisier | : | Allgäu Comets II | 16:00 | Sportplatz FC Traunreut | 26 : 28 | W |
abgesagt | So | Allgäu Comets II | : | Black Pirates Murach | Bachtelweiher | 20 : 0 | W | |
03.08.2014 | So | Allgäu Comets II | : | Augsburg Raptors | 11:00 | Illerstadion | 47 : 0 | W |
Playoffs | ||||||||
28.09.14 | So | Traunreut Munisier | : | Allgäu Comets II | 15:00 | Sportplatz FC Traunreut | 6 : 33 | W |
Finale | ||||||||
05.10.14 | So | Allgäu Comets II | : | Würzburg Panthers | 15:00 | Illerstadion | 13 : 28 | L |
tba = to be announced (wird noch bekannt gegeben) / W = Win / L = Lose / T = Tie
Tabelle
Landesliga NORD | Spiele | Punkte | TD |
1. Würzburg Panthers | 10 | 16 : 4 | 262 : 175 |
2. Hof Jokers | 10 | 10 : 10 | 187 : 100 |
3. Bamberg Bears | 10 | 10 : 10 | 168 : 190 |
Landesliga MITTE | |||
1. Erding Bulls | 10 | 16 : 4 | 307 : 140 |
2. Black Pirates Murach | 10 | 4 : 16 | 85 : 230 |
3. Kümmersbruck Red Devils | 10 | 0 : 20 | 0 : 200 |
Landesliga SÜD | |||
1. Traunreut Munisier | 10 | 16 : 4 | 255 : 77 |
2. Allgäu Comets II | 10 | 14 : 6 | 284 : 184 |
3. Augsburg Raptors | 10 | 4 : 16 | 57 : 309 |
Alle Angaben ohne Gewähr – Die offiziellen Tabellen führt der Ligaobmann. Mehr Infos unter www.afvby.de.
Gegner